欢迎光临,本公司主营西博思执行机构,罗托克执行机构,西门子执行机构,智能调节执行机构等
联系我们:0514-87639999/82225598 | 加入收藏
  • 当前位置:百强阀门控制江苏有限公司 > 产品中心 > 成套电动阀/调节阀供应 > 手动不锈钢闸阀,电动闸阀,电动法兰闸阀

    手动不锈钢闸阀,电动闸阀,电动法兰闸阀

    产品型号: Z
    品  牌: 百强阀门
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 江苏扬州邗江区
    更新日期: 2025-04-27
    详细信息
     品牌:百强阀门  型号:Z  连接形式:内螺纹  
     材质:不锈钢  公称通径:150 mm 适用介质:水;蒸汽;油品  
     密封形式:硬密封式  标准:调节  外形:中型  
     流动方向:单向  驱动方式:手动  零部件及配件:执行器  
     用途:流量控制  压力环境:常压  工作温度:常温  
     类型:二通式  压力环境:常压  工作温度:常温  
    Z41H法兰闸阀概述:
    铸钢闸阀:是*常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量。铸钢闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。 公称尺寸 DN15~DN800,公称压力 1.6MPa~20.0MPa,密封面采用石棉石墨或柔性石墨,工作温度 ≤570,操作方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,适用于水、蒸汽、油品介质管路中。
    高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.616.0MPa,工作温度≤-29550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

    二、Z41H法兰闸阀结构特点:
    结构紧凑,设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
    密封面为不锈钢或硬质合金,使用寿命长。
    采用石棉石墨或柔性石墨,密封可靠,操作轻便灵活。
    可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
    广泛应用于石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上。
    1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
    2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
    3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
    4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
    5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。
    6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。

    三、Z41H法兰闸阀执行标准:
    设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
    GB122234 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092
    四、Z41H法兰闸阀压力试验: 
    公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
    强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
     水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
    上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
    气密封试验 0.4-0.7
    五、Z41H法兰闸阀主要零部件材料:
    体、盖、板 阀杆 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质  
    WCB 2Cr13 13Cr
    STL
    木体材料
    尼龙
    增强柔性石墨
    13Cr/柔性石墨
    08软钢
    0Cr18Ni9Ti
    0Cr17Ni12Mo2Ti
     
    柔性石墨
    增强柔性石墨
     
    ≤425 蒸汽 油品  
    WC1 38CrMoAl
    25Cr2MoV
    ≤450  
    WC6 ≤540  
    WC9 ≤570  
    C5 C12 ≤540  
    ZGCr5Mo ≤200 硝酸类  
    ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti  
    ≤200 醋酸类  
    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti  

    六、Z41H法兰闸阀主要外形及重量:
    1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd H D0, 重量
    Z41H 15 130 95 65 45 14 4-14 170 120 5
    20 150 105 75 55 14 4-14 190 140 6.5
    25 160 115 85 65 14 4-14 205 160 9
    32 180 135 100 78 16 4-18 270 180 12
    40 200 145 110 85 16 4-18 310 200 36.5
    50 250 160 125 100 16 4-18 358 240 29
    65 260 180 145 120 18 4-18 373 240 33
    80 280 195 160 135 20 8-18 435 280 45
    100 300 215 180 155 20 8-18 500 300 63
    125 325 245 210 185 22 8-18 614 320 108
    150 350 280 240 210 24 8-23 674 360 134
    200 400 335 295 265 26 12-23 818 400 192
    250 450 405 355 320 30 12-25 969 450 273
    300 500 460 410 375 30 12-25 1145 560 379
    350 550 520 470 435 34 16-25 1280 640 590
    400 600 580 525 485 36 16-30 1452 640 850
    450 650 640 585 545 40 20-30 1541 720 907
    500 700 705 650 608 44 20-34 1676 720 985
    600 800 840 770 718 48 20-41 1874 800 1112
    700 900 910 840 788 50 24-41 2083 800 -
    800 1000 1020 950 898 52 24-41 2400 950 -
    900 1100 1120 1050 998 54 28-41 2950 1000 -
    1000 1200 1255 1170 1110 56 28-48 3245 1000 -
    七、Z41H法兰闸阀主要外形及重量:
    2.5MPa DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0 重量

    Z41H
    40 200 145 110 18 4-18 DZW10 590 595 365 91
    50 250 160 125 20 4-18 DZW10 590 653 365 95
    65 265 180 145 22 8-18 DZW10 590 665 365 99
    80 280 195 160 22 8-18 DZW15 590 725 365 113
    100 300 230 190 24 8-23 DZW20 590 787 365 132
    125 325 270 220 28 8-25 DZW20 590 902 365 181
    150 350 300 250 30 8-25 DZW30 590 955 365 206
    200 400 360 310 34 12-25 DZW30 810 1105 470 257
    250 450 425 370 36 12-30 DZW30 810 1343 470 317
    300 500 485 430 40 16-30 DZW60 810 1516 470 412
    350 550 550 490 44 16-34 DZW90 830 1678 550 750
    400 600 610 550 48 16-34 DZW120 830 1849 550 1042
    450 650 660 600 50 20-34 DZW120 830 1937 550 1274
    500 700 730 660 52 20-41 DZW180 870 2234 320 1420
    600 800 840 770 56 20-41 DZW250 870 2432 320 1522
    700 900 955 875 60 24-48 DZW500 870 2489 320 1617
    800 1000 1070 990 64 24-49 DZW500 1170 2643 570 -
    900 1100 1180 1090 66 28-54 DZW800 1170 2935 570 -
    1000 1200 1305 1210 68 28-58 DZW800 1170 3410 570 -
    4.0MPa 40 200 145 110 18 4-18 DZW10 590 630 365 92
    Z41H 50 250 160 125 20 4-18 DZW10 590 691 365 95
    65 280 180 145 22 8-18 DZW10 590 711 365 102
    80 310 195 160 22 8-18 DZW15 590 775 365 115
    100 350 230 190 24 8-23 DZW20 590 871 365 163
    125 400 270 220 28 8-25 DZW20 590 948 365 190
    150 450 300 250 30 8-25 DZW30 810 1028 470 219
    200 550 375 320 38 12-30 DZW30 810 1325 470 373
    250 650 445 385 42 12-34 DZW45 810 1400 470 480
    300 750 510 450 46 16-34 DZW60 830 1653 550 686
    350 850 570 510 52 16-34 DZW90 830 1791 550 821
    400 950 655 585 58 16-41 DZW120 870 2092 320 1514
    500 1150 755 670 62 20-48 DZW250 870 2465 320 2150
    600 1350 890 795 62 20-54 DZW350 1170 - 570 -
    700 1450 995 900 68 24-54 DZW500 1170 - 570 -
    800 1650 1135 1030 76 24-58 DZW800 1060 - 500 -
    6.4MPa 40 240 165 125 24 4-23 DZW10 590 665 365 93
    Z41H 50 250 175 135 26 4-23 DZW10 590 790 365 102
    65 280 200 160 28 8-23 DZW10 590 840 365 106
    80 310 210 170 30 8-23 DZW20 590 890 365 123
    100 350 250 200 32 8-25 DZW20 590 1020 365 154
    125 400 295 240 36 8-30 DZW30 590 1100 365 205
    150 450 340 280 38 8-34 DZW30 810 1290 470 317
    200 550 405 345 44 12-34 DZW60 810 1470 470 437
    250 650 470 400 48 12-41 DZW90 830 1500 550 606
    300 750 530 460 54 16-41 DZW90 830 1820 550 732
    350 850 595 525 60 16-41 DZW120 870 2216 320 1110
    400 950 670 585 66 16-48 DZW180 870 2838 320 1540
    500 1150 800 705 70 20-54 DZW250 1170 3320 570 2011
    600 1350 930 820 76 20-58  DZW500 1170 3684 570 -

    八、Z41H法兰闸阀主要外形及重量: 
    10.0MPa DN L D D1 D2   D6 b n-φd H D0 重量
    Z41H 15 170 105 75 55 40 20 4-14 175 160 -
    20 190 125 90 68 51 22 4-18 180 160 -
    25 210 135 100 78 58 24 4-18 310 180 18
    32 230 150 110 82 66 24 4-23 320 200 20
    40 240 165 125 95 76 26 4-23 360 200 40
    50 250 195 145 112 88 28 4-25 490 240 50
    65 280 220 170 138 110 32  8-25 540 240 70
    80 310 230 180 148 121 34 8-25 573 280 100
    100 350 265 210 172 150 38 8-30 575 320 110
    125 400 310 250 210 176 42 8-34 744 360 180
    150 450 350 290 250 204 46 12-34 800 400 250
    200 550 430 360 312 260 54 12-41 800 500 360
    250 650 500 430 382 313 60 12-41 1050 640 -
    300 750 585 500 442 364 70 16-48 1208 720 -
    350 850 655 560 498 422 76 16-54 1410 720 -
    400 950 715 620 558 474 80 16-54 1655 800 -
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 百强阀门控制江苏有限公司
联系人:周远航  联系电话:0514-87639999/133-6510-1456  传真:0514-87086999
联系地址:江苏省扬州市邗江科技工业园

技术支持:谷瀑     免责申明     苏ICP备16040785号